人口密度 アメリカ合衆国
国の比較 (のテーブル) 色を使用:
性能;
の平均;
貧しい性能
による最後のデータ (2015) 人口密度 アメリカ合衆国:
変革のダイナミズム: 人口密度 (国土面積 1 平方 km あたりの人口)
年 | の価値 | 世界 | カー | ||
---|---|---|---|---|---|
2015 | 175 から 230 | 37 から 50 | |||
2014 | |||||
2013 | |||||
2012 | |||||
2011 | |||||
2010 | 173 から 230 | 35 から 50 | |||
2009 | |||||
2008 | |||||
2007 | |||||
2006 | |||||
2005 | 162 から 215 | 32 から 45 | |||
2004 | |||||
2003 | |||||
2002 | |||||
2001 | |||||
2000 | 160 から 215 | 31 から 45 | |||
1999 | |||||
1998 | |||||
1997 | |||||
1996 | |||||
1995 | 155 から 213 | 31 から 45 | |||
1994 | |||||
1993 | |||||
1992 | |||||
1991 | |||||
1990 | 151 から 212 | 30 から 44 | |||
1989 | |||||
1988 | |||||
1987 | |||||
1986 | |||||
1985 | 144 から 206 | 30 から 44 | |||
1984 | |||||
1983 | |||||
1982 | |||||
1981 | |||||
1980 | 141 から 206 | 30 から 44 | |||
1979 | |||||
1978 | |||||
1977 | |||||
1976 | |||||
1975 | 135 から 206 | 27 から 44 | |||
1974 | |||||
1973 | |||||
1972 | |||||
1971 | |||||
1970 | 131 から 206 | 26 から 44 | |||
1969 | |||||
1968 | |||||
1967 | |||||
1966 | |||||
1965 | 128 から 206 | 25 から 44 | |||
1964 | |||||
1963 | |||||
1962 | |||||
1961 |