現代的な排泄物処理施設 イギリス
国の比較 (のテーブル) 色を使用:
性能;
の平均;
貧しい性能
による最後のデータ (2015) 現代的な排泄物処理施設 イギリス:
変革のダイナミズム: 現代的な排泄物処理施設 ()
年 | の価値 | 世界 | 欧州 | ||
---|---|---|---|---|---|
2015 | 27 から 197 | 14 から 43 | |||
2014 | |||||
2013 | |||||
2012 | |||||
2011 | |||||
2010 | 26 から 202 | 13 から 43 | |||
2009 | |||||
2008 | |||||
2007 | |||||
2006 | |||||
2005 | 24 から 201 | 13 から 43 | |||
2004 | |||||
2003 | |||||
2002 | |||||
2001 | |||||
2000 | 24 から 201 | 13 から 43 | |||
1999 | |||||
1998 | |||||
1997 | |||||
1996 | |||||
1995 | 24 から 199 | 13 から 42 | |||
1994 | |||||
1993 | |||||
1992 | |||||
1991 | |||||
1990 | 23 から 177 | 13 から 37 |
変革のダイナミズム: 現代的な排泄物処理施設 ()
年 | の価値 | 世界 | 欧州 | ||
---|---|---|---|---|---|
2015 | 33 から 197 | 18 から 43 | |||
2014 | |||||
2013 | |||||
2012 | |||||
2011 | |||||
2010 | 32 から 202 | 17 から 43 | |||
2009 | |||||
2008 | |||||
2007 | |||||
2006 | |||||
2005 | 30 から 201 | 16 から 43 | |||
2004 | |||||
2003 | |||||
2002 | |||||
2001 | |||||
2000 | 27 から 201 | 16 から 43 | |||
1999 | |||||
1998 | |||||
1997 | |||||
1996 | |||||
1995 | 27 から 200 | 16 から 43 | |||
1994 | |||||
1993 | |||||
1992 | |||||
1991 | |||||
1990 | 27 から 182 | 16 から 41 |
変革のダイナミズム: 現代的な排泄物処理施設 ()
年 | の価値 | 世界 | 欧州 | ||
---|---|---|---|---|---|
2015 | 21 から 193 | 11 から 42 | |||
2014 | |||||
2013 | |||||
2012 | |||||
2011 | |||||
2010 | 21 から 198 | 11 から 42 | |||
2009 | |||||
2008 | |||||
2007 | |||||
2006 | |||||
2005 | 18 から 197 | 11 から 42 | |||
2004 | |||||
2003 | |||||
2002 | |||||
2001 | |||||
2000 | 17 から 198 | 11 から 42 | |||
1999 | |||||
1998 | |||||
1997 | |||||
1996 | |||||
1995 | 18 から 195 | 11 から 41 | |||
1994 | |||||
1993 | |||||
1992 | |||||
1991 | |||||
1990 | 17 から 173 | 10 から 36 |