生活の面で人口の2 20%に帰属する収入の割合 イギリス
国の比較 (のテーブル) 色を使用:
性能;
の平均;
貧しい性能
による最後のデータ (2012) 生活の面で人口の2 20%に帰属する収入の割合 イギリス:
変革のダイナミズム: 生活の面で人口の2 20%に帰属する収入の割合 (%)
年 | の価値 | 世界 | 欧州 | ||
---|---|---|---|---|---|
2015 | 39 から 113 | 25 から 39 | |||
2012 | |||||
2011 | |||||
2010 | 56 から 145 | 37 から 40 | |||
2009 | |||||
2008 | |||||
2007 | |||||
2006 | |||||
2005 | 41 から 142 | 31 から 40 | |||
2004 |