生活水準別人口の4 20%に帰属する収入の割合 イギリス
国の比較 (のテーブル) 色を使用:
性能;
の平均;
貧しい性能
による最後のデータ (2012) 生活水準別人口の4 20%に帰属する収入の割合 イギリス:
変革のダイナミズム: 生活水準別人口の4 20%に帰属する収入の割合 (%)
年 | の価値 | 世界 | 欧州 | ||
---|---|---|---|---|---|
2015 | 3 から 113 | 2 から 39 | |||
2012 | |||||
2011 | |||||
2010 | 40 から 145 | 28 から 40 | |||
2009 | |||||
2008 | |||||
2007 | |||||
2006 | |||||
2005 | 7 から 142 | 5 から 40 | |||
2004 |