中等教育に就職していない[合計] イタリア
国の比較 (のテーブル) 色を使用:
性能;
の平均;
貧しい性能
による最後のデータ (2014) 中等教育に就職していない[合計] イタリア:
変革のダイナミズム: 中等教育に就職していない[合計] ()
年 | の価値 | 世界 | 欧州 | ||
---|---|---|---|---|---|
2015 | 49 から 95 | 18 から 41 | |||
2014 | |||||
2013 | |||||
2012 | |||||
2011 | |||||
2010 | 59 から 121 | 14 から 41 | |||
2009 | |||||
2008 | |||||
2007 | |||||
2006 | |||||
2005 | 62 から 124 | 12 から 40 | |||
2004 | |||||
2003 | |||||
2002 | |||||
2001 | |||||
2000 | 63 から 117 | 13 から 37 | |||
1999 | |||||
1998 | |||||
1997 | |||||
1996 | |||||
1995 | 56 から 105 | 11 から 35 | |||
1994 | |||||
1993 | |||||
1992 | |||||
1990 | 38 から 59 | 10 から 22 |
変革のダイナミズム: 中等教育に就職していない[合計] ()
年 | の価値 | 世界 | 欧州 | ||
---|---|---|---|---|---|
2015 | 40 から 89 | 15 から 41 | |||
2014 | |||||
2013 | |||||
2012 | |||||
2011 | |||||
2010 | 53 から 119 | 13 から 42 | |||
2009 | |||||
2008 | |||||
2007 | |||||
2006 | |||||
2005 | 46 から 123 | 7 から 40 | |||
2004 | |||||
2003 | |||||
2002 | |||||
2001 | |||||
2000 | 56 から 110 | 13 から 37 | |||
1999 | |||||
1998 | |||||
1997 | |||||
1996 | |||||
1995 | 43 から 97 | 8 から 36 | |||
1994 | |||||
1993 | |||||
1992 | |||||
1990 | 32 から 52 | 9 から 22 |
変革のダイナミズム: 中等教育に就職していない[合計] ()
年 | の価値 | 世界 | 欧州 | ||
---|---|---|---|---|---|
2015 | 44 から 87 | 18 から 41 | |||
2014 | |||||
2013 | |||||
2012 | |||||
2011 | |||||
2010 | 62 から 120 | 19 から 42 | |||
2009 | |||||
2008 | |||||
2007 | |||||
2006 | |||||
2005 | 59 から 122 | 13 から 40 | |||
2004 | |||||
2003 | |||||
2002 | |||||
2001 | |||||
2000 | 62 から 110 | 16 から 37 | |||
1999 | |||||
1998 | |||||
1997 | |||||
1996 | |||||
1995 | 54 から 97 | 15 から 35 | |||
1994 | |||||
1993 | |||||
1992 | |||||
1990 | 38 から 52 | 13 から 22 |