平均寿命 イタリア
国の比較 (のテーブル) 色を使用:
性能;
の平均;
貧しい性能
による最後のデータ (2014) 平均寿命 イタリア:
変革のダイナミズム: 平均寿命 ()
年 | の価値 | 世界 | 欧州 | ||
---|---|---|---|---|---|
2015 | 7 から 201 | 4 から 45 | |||
2014 | |||||
2013 | |||||
2012 | |||||
2011 | |||||
2010 | 5 から 202 | 3 から 45 | |||
2009 | |||||
2008 | |||||
2007 | |||||
2006 | |||||
2005 | 7 から 206 | 4 から 46 | |||
2004 | |||||
2003 | |||||
2002 | |||||
2001 | |||||
2000 | 4 から 204 | 2 から 46 | |||
1999 | |||||
1998 | |||||
1997 | |||||
1996 | |||||
1995 | 6 から 204 | 4 から 46 | |||
1994 | |||||
1993 | |||||
1992 | |||||
1991 | |||||
1990 | 8 から 201 | 4 から 43 | |||
1989 | |||||
1988 | |||||
1987 | |||||
1986 | |||||
1985 | 12 から 198 | 8 から 42 | |||
1984 | |||||
1983 | |||||
1982 | |||||
1981 | |||||
1980 | 16 から 197 | 11 から 42 | |||
1979 | |||||
1978 | |||||
1977 | |||||
1976 | |||||
1975 | 16 から 192 | 12 から 41 | |||
1974 | |||||
1973 | |||||
1972 | |||||
1971 | |||||
1970 | 14 から 191 | 12 から 40 | |||
1969 | |||||
1968 | |||||
1967 | |||||
1966 | |||||
1965 | 23 から 190 | 17 から 39 | |||
1964 | |||||
1963 | |||||
1962 | |||||
1961 |