イタリア
国の比較 (のテーブル) 色を使用:
性能;
の平均;
貧しい性能
による最後のデータ (2015) イタリア:
変革のダイナミズム: (人数)
年 | の価値 | 世界 | 欧州 | ||
---|---|---|---|---|---|
2015 | 42 から 151 | 5 から 34 | |||
2014 | |||||
2013 | |||||
2012 | |||||
2011 | |||||
2010 | 41 から 151 | 5 から 34 | |||
2009 | |||||
2008 | |||||
2007 | |||||
2006 | |||||
2005 | 39 から 151 | 5 から 34 | |||
2004 | |||||
2003 | |||||
2002 | |||||
2001 | |||||
2000 | 37 から 151 | 5 から 34 | |||
1999 | |||||
1998 | |||||
1997 | |||||
1996 | |||||
1995 | 34 から 151 | 6 から 34 | |||
1994 | |||||
1993 | |||||
1992 | |||||
1991 | |||||
1990 | 31 から 151 | 5 から 34 | |||
1989 | |||||
1988 | |||||
1987 | |||||
1986 | |||||
1985 | 29 から 149 | 5 から 33 | |||
1984 | |||||
1983 | |||||
1982 | |||||
1981 | |||||
1980 | 24 から 149 | 5 から 33 | |||
1979 | |||||
1978 | |||||
1977 | |||||
1976 | |||||
1975 | 22 から 149 | 5 から 33 | |||
1974 | |||||
1973 | |||||
1972 | |||||
1971 | |||||
1970 | 19 から 149 | 6 から 33 | |||
1969 | |||||
1968 | |||||
1967 | |||||
1966 | |||||
1965 | 18 から 149 | 6 から 33 | |||
1964 | |||||
1963 | |||||
1962 | |||||
1961 |
変革のダイナミズム:
年 | の価値 | 世界 | 欧州 |
---|---|---|---|
2015 | 136 から 151 | 32 から 34 | |
2010 | 135 から 151 | 32 から 34 | |
2005 | 136 から 151 | 31 から 34 | |
2000 | 134 から 151 | 31 から 34 | |
1995 | 132 から 151 | 31 から 34 | |
1990 | 128 から 151 | 30 から 34 | |
1985 | 123 から 149 | 29 から 33 | |
1980 | 123 から 149 | 29 から 33 | |
1975 | 118 から 149 | 29 から 33 | |
1970 | 112 から 149 | 29 から 33 | |
1965 | 109 から 149 | 29 から 33 |
変革のダイナミズム:
年 | の価値 | 世界 |
---|