粗出生率 イタリア
国の比較 (のテーブル) 色を使用:
性能;
の平均;
貧しい性能
による最後のデータ (2014) 粗出生率 イタリア:
変革のダイナミズム: 粗出生率 (人口 1,000 人あたりの出生数)
年 | の価値 | 世界 | 欧州 | ||
---|---|---|---|---|---|
2015 | 205 から 207 | 45 から 46 | |||
2014 | |||||
2013 | |||||
2012 | |||||
2011 | |||||
2010 | 197 から 208 | 39 から 47 | |||
2009 | |||||
2008 | |||||
2007 | |||||
2006 | |||||
2005 | 194 から 210 | 36 から 48 | |||
2004 | |||||
2003 | |||||
2002 | |||||
2001 | |||||
2000 | 192 から 204 | 37 から 46 | |||
1999 | |||||
1998 | |||||
1997 | |||||
1996 | |||||
1995 | 201 から 204 | 43 から 46 | |||
1994 | |||||
1993 | |||||
1992 | |||||
1991 | |||||
1990 | 202 から 204 | 45 から 46 | |||
1989 | |||||
1988 | |||||
1987 | |||||
1986 | |||||
1985 | 201 から 201 | 45 から 45 | |||
1984 | |||||
1983 | |||||
1982 | |||||
1981 | |||||
1980 | 197 から 199 | 42 から 44 | |||
1979 | |||||
1978 | |||||
1977 | |||||
1976 | |||||
1975 | 179 から 197 | 27 から 43 | |||
1974 | |||||
1973 | |||||
1972 | |||||
1971 | |||||
1970 | 174 から 196 | 22 から 43 | |||
1969 | |||||
1968 | |||||
1967 | |||||
1966 | |||||
1965 | 166 から 192 | 16 から 41 | |||
1964 | |||||
1963 | |||||
1962 | |||||
1961 |