65歳まで生き残る確率、女性 イタリア
国の比較 (のテーブル) 色を使用:
性能;
の平均;
貧しい性能
による最後のデータ (2014) 65歳まで生き残る確率、女性 イタリア:
変革のダイナミズム: 65歳まで生き残る確率、女性
年 | の価値 | 世界 | 欧州 | ||
---|---|---|---|---|---|
2015 | 5 から 193 | 2 から 40 | |||
2014 | |||||
2013 | |||||
2012 | |||||
2011 | |||||
2010 | 5 から 193 | 2 から 40 | |||
2009 | |||||
2008 | |||||
2007 | |||||
2006 | |||||
2005 | 4 から 193 | 2 から 40 | |||
2004 | |||||
2003 | |||||
2002 | |||||
2001 | |||||
2000 | 5 から 193 | 3 から 40 | |||
1999 | |||||
1998 | |||||
1997 | |||||
1996 | |||||
1995 | 6 から 193 | 4 から 40 | |||
1994 | |||||
1993 | |||||
1992 | |||||
1991 | |||||
1990 | 4 から 193 | 3 から 40 | |||
1989 | |||||
1988 | |||||
1987 | |||||
1986 | |||||
1985 | 9 から 193 | 8 から 40 | |||
1984 | |||||
1983 | |||||
1982 | |||||
1981 | |||||
1980 | 10 から 193 | 9 から 40 | |||
1979 | |||||
1978 | |||||
1977 | |||||
1976 | |||||
1975 | 11 から 193 | 10 から 40 | |||
1974 | |||||
1973 | |||||
1972 | |||||
1971 | |||||
1970 | 13 から 193 | 11 から 40 | |||
1969 | |||||
1968 | |||||
1967 | |||||
1966 | |||||
1965 | 18 から 193 | 17 から 40 | |||
1964 | |||||
1963 | |||||
1962 | |||||
1961 |