人口増加率 ウガンダ
国の比較 (のテーブル) 色を使用:
性能;
の平均;
貧しい性能
による最後のデータ (2015) 人口増加率 ウガンダ:
変革のダイナミズム: 人口増加率 (年率)
年 | の価値 | 世界 | アフリカ | ||
---|---|---|---|---|---|
2015 | 8 から 216 | 5 から 54 | |||
2014 | |||||
2013 | |||||
2012 | |||||
2011 | |||||
2010 | 13 から 216 | 6 から 54 | |||
2009 | |||||
2008 | |||||
2007 | |||||
2006 | |||||
2005 | 15 から 216 | 7 から 54 | |||
2004 | |||||
2003 | |||||
2002 | |||||
2001 | |||||
2000 | 16 から 216 | 8 から 54 | |||
1999 | |||||
1998 | |||||
1997 | |||||
1996 | |||||
1995 | 23 から 215 | 12 から 54 | |||
1994 | |||||
1993 | |||||
1992 | |||||
1991 | |||||
1990 | 25 から 215 | 11 から 54 | |||
1989 | |||||
1988 | |||||
1987 | |||||
1986 | |||||
1985 | 35 から 213 | 14 から 54 | |||
1984 | |||||
1983 | |||||
1982 | |||||
1981 | |||||
1980 | 41 から 213 | 18 から 54 | |||
1979 | |||||
1978 | |||||
1977 | |||||
1976 | |||||
1975 | 59 から 213 | 25 から 54 | |||
1974 | |||||
1973 | |||||
1972 | |||||
1971 | |||||
1970 | 39 から 213 | 12 から 54 | |||
1969 | |||||
1968 | |||||
1967 | |||||
1966 | |||||
1965 | 24 から 213 | 4 から 54 | |||
1964 | |||||
1963 | |||||
1962 | |||||
1961 |