農業原料の輸出 エクアドル
国の比較 (のテーブル) 色を使用:
性能;
の平均;
貧しい性能
による最後のデータ (2015) 農業原料の輸出 エクアドル:
変革のダイナミズム: 農業原料の輸出 ()
年 | の価値 | 世界 | カー | ||
---|---|---|---|---|---|
2015 | 26 から 167 | 4 から 35 | |||
2014 | |||||
2013 | |||||
2012 | |||||
2011 | |||||
2010 | 37 から 179 | 5 から 37 | |||
2009 | |||||
2008 | |||||
2007 | |||||
2006 | |||||
2005 | 46 から 182 | 7 から 37 | |||
2004 | |||||
2003 | |||||
2002 | |||||
2001 | |||||
2000 | 54 から 182 | 8 から 37 | |||
1999 | |||||
1998 | |||||
1997 | |||||
1996 | |||||
1995 | 78 から 171 | 14 から 36 | |||
1994 | |||||
1993 | |||||
1992 | |||||
1991 | |||||
1990 | 93 から 149 | 19 から 36 | |||
1989 | |||||
1988 | |||||
1987 | |||||
1986 | |||||
1985 | 106 から 145 | 23 から 37 | |||
1984 | |||||
1983 | |||||
1982 | |||||
1981 | |||||
1980 | 102 から 144 | 21 から 37 | |||
1979 | |||||
1978 | |||||
1977 | |||||
1976 | |||||
1975 | 87 から 140 | 18 から 35 | |||
1974 | |||||
1973 | |||||
1972 | |||||
1971 | |||||
1970 | 74 から 121 | 15 から 29 | |||
1969 | |||||
1968 | |||||
1967 | |||||
1966 | |||||
1965 | 70 から 103 | 12 から 22 | |||
1964 | |||||
1963 | |||||
1962 |