商業銀行借入人(大人1000人あたり) コソボ
国の比較 (のテーブル) 色を使用:
性能;
の平均;
貧しい性能
による最後のデータ (2015) 商業銀行借入人(大人1000人あたり) コソボ:
変革のダイナミズム: 商業銀行借入人(大人1000人あたり) ()
年 | の価値 | 世界 | 欧州 | ||
---|---|---|---|---|---|
2015 | 63 から 104 | 17 から 18 | |||
2014 | |||||
2013 | |||||
2012 | |||||
2011 | |||||
2010 | 60 から 100 | 16 から 18 | |||
2009 | |||||
2008 | |||||
2007 | |||||
2006 | |||||
2005 | 48 から 83 | 11 から 14 | |||
2004 |