人口密度 サウジアラビア
国の比較 (のテーブル) 色を使用:
性能;
の平均;
貧しい性能
による最後のデータ (2015) 人口密度 サウジアラビア:
変革のダイナミズム: 人口密度 (国土面積 1 平方 km あたりの人口)
年 | の価値 | 世界 | アジア | ||
---|---|---|---|---|---|
2015 | 205 から 230 | 46 から 51 | |||
2014 | |||||
2013 | |||||
2012 | |||||
2011 | |||||
2010 | 205 から 230 | 46 から 51 | |||
2009 | |||||
2008 | |||||
2007 | |||||
2006 | |||||
2005 | 193 から 215 | 45 から 50 | |||
2004 | |||||
2003 | |||||
2002 | |||||
2001 | |||||
2000 | 193 から 215 | 45 から 50 | |||
1999 | |||||
1998 | |||||
1997 | |||||
1996 | |||||
1995 | 193 から 213 | 47 から 50 | |||
1994 | |||||
1993 | |||||
1992 | |||||
1991 | |||||
1990 | 192 から 212 | 47 から 50 | |||
1989 | |||||
1988 | |||||
1987 | |||||
1986 | |||||
1985 | 187 から 206 | 46 から 49 | |||
1984 | |||||
1983 | |||||
1982 | |||||
1981 | |||||
1980 | 191 から 206 | 47 から 49 | |||
1979 | |||||
1978 | |||||
1977 | |||||
1976 | |||||
1975 | 192 から 206 | 47 から 49 | |||
1974 | |||||
1973 | |||||
1972 | |||||
1971 | |||||
1970 | 194 から 206 | 47 から 49 | |||
1969 | |||||
1968 | |||||
1967 | |||||
1966 | |||||
1965 | 193 から 206 | 46 から 49 | |||
1964 | |||||
1963 | |||||
1962 | |||||
1961 |