商業銀行の支店(大人100,000人あたり) スロバキア
国の比較 (のテーブル) 色を使用:
性能;
の平均;
貧しい性能
による最後のデータ (2015) 商業銀行の支店(大人100,000人あたり) スロバキア:
変革のダイナミズム: 商業銀行の支店(大人100,000人あたり) ()
年 | の価値 | 世界 | 欧州 | ||
---|---|---|---|---|---|
2015 | 41 から 186 | 21 から 42 | |||
2014 | |||||
2013 | |||||
2012 | |||||
2011 | |||||
2010 | 44 から 186 | 26 から 42 | |||
2009 | |||||
2008 | |||||
2007 | |||||
2006 | |||||
2005 | 39 から 178 | 25 から 42 | |||
2004 |