サービス雇用 ハイチ
国の比較 (のテーブル) 色を使用:
性能;
の平均;
貧しい性能
による最後のデータ (1999) サービス雇用 ハイチ:
変革のダイナミズム: サービス雇用 ()
年 | の価値 | 世界 | カー | ||
---|---|---|---|---|---|
2000 | 46 から 166 | 3 から 41 | |||
1999 | |||||
1995 | 23 から 144 | 1 から 38 | |||
1990 | 11 から 122 | 1 から 36 | |||
1988 | |||||
1985 | 5 から 86 | 1 から 27 | |||
1983 | |||||
1982 | |||||
1981 | |||||
1980 | 5 から 71 | 1 から 21 |
変革のダイナミズム: サービス雇用 ()
年 | の価値 | 世界 | カー | ||
---|---|---|---|---|---|
2000 | 13 から 152 | 1 から 39 | |||
1999 | |||||
1995 | 7 から 128 | 1 から 37 | |||
1990 | 2 から 106 | 1 から 34 | |||
1988 | |||||
1985 | 1 から 68 | 1 から 22 | |||
1983 | |||||
1982 | |||||
1981 | |||||
1980 | 1 から 58 | 1 から 17 |
変革のダイナミズム: サービス雇用 ()
年 | の価値 | 世界 | カー | ||
---|---|---|---|---|---|
2000 | 56 から 152 | 4 から 39 | |||
1999 | |||||
1995 | 33 から 128 | 1 から 37 | |||
1990 | 21 から 106 | 1 から 34 | |||
1988 | |||||
1985 | 13 から 68 | 1 から 22 | |||
1983 | |||||
1982 | |||||
1981 | |||||
1980 | 13 から 58 | 2 から 17 |