商品の輸出 ホンジュラス
国の比較 (のテーブル) 色を使用:
性能;
の平均;
貧しい性能
による最後のデータ (2015) 商品の輸出 ホンジュラス:
変革のダイナミズム: 商品の輸出 (名目値: 米ドル表示)
年 | の価値 | 世界 | カー | ||
---|---|---|---|---|---|
2015 | 103 から 186 | 20 から 38 | |||
2014 | |||||
2013 | |||||
2012 | |||||
2011 | |||||
2010 | 112 から 187 | 20 から 38 | |||
2009 | |||||
2008 | |||||
2007 | |||||
2006 | |||||
2005 | 110 から 185 | 19 から 36 | |||
2004 | |||||
2003 | |||||
2002 | |||||
2001 | |||||
2000 | 99 から 169 | 19 から 34 | |||
1999 | |||||
1998 | |||||
1997 | |||||
1996 | |||||
1995 | 93 から 162 | 19 から 34 | |||
1994 | |||||
1993 | |||||
1992 | |||||
1991 | |||||
1990 | 85 から 146 | 18 から 34 | |||
1989 | |||||
1988 | |||||
1987 | |||||
1986 | |||||
1985 | 68 から 134 | 16 から 34 | |||
1984 | |||||
1983 | |||||
1982 | |||||
1981 | |||||
1980 | 72 から 126 | 20 から 32 | |||
1979 | |||||
1978 | |||||
1977 | |||||
1976 | |||||
1975 | 69 から 105 | 20 から 29 | |||
1974 |