メタン排出 マケドニア
国の比較 (のテーブル) 色を使用:
性能;
の平均;
貧しい性能
による最後のデータ (2012) メタン排出 マケドニア:
変革のダイナミズム: メタン排出 ()
年 | の価値 | 世界 | 欧州 | ||
---|---|---|---|---|---|
2015 | 52 から 201 | 8 から 42 | |||
2012 | |||||
2011 | |||||
2010 | 53 から 204 | 8 から 42 | |||
2009 | |||||
2008 | |||||
2007 | |||||
2006 | |||||
2005 | 57 から 204 | 8 から 42 | |||
2004 | |||||
2003 | |||||
2002 | |||||
2001 | |||||
2000 | 59 から 204 | 8 から 42 | |||
1999 | |||||
1998 | |||||
1997 | |||||
1996 | |||||
1995 | 59 から 204 | 8 から 42 | |||
1994 | |||||
1993 | |||||
1992 | |||||
1991 | |||||
1990 | 62 から 204 | 8 から 42 | |||
1989 | |||||
1988 | |||||
1987 | |||||
1986 | |||||
1985 | 67 から 203 | 8 から 41 | |||
1984 | |||||
1983 | |||||
1982 | |||||
1981 | |||||
1980 | 66 から 203 | 8 から 41 | |||
1979 | |||||
1978 | |||||
1977 | |||||
1976 | |||||
1975 | 69 から 203 | 8 から 41 | |||
1974 | |||||
1973 | |||||
1972 | |||||
1971 | |||||
1970 | 73 から 203 | 9 から 41 |
変革のダイナミズム: メタン排出 ()
年 | の価値 | 世界 | 欧州 |
---|---|---|---|
2015 | 83 から 201 | 9 から 42 | |
2010 | 77 から 204 | 7 から 42 | |
2005 | 83 から 204 | 7 から 42 | |
2000 | 85 から 204 | 7 から 42 | |
1995 | 86 から 204 | 8 から 42 | |
1990 | 89 から 204 | 9 から 42 | |
1985 | 94 から 203 | 12 から 41 | |
1980 | 80 から 203 | 13 から 41 | |
1975 | 105 から 203 | 15 から 41 | |
1970 | 108 から 203 | 18 から 41 |