人口密度 メキシコ
国の比較 (のテーブル) 色を使用:
性能;
の平均;
貧しい性能
による最後のデータ (2015) 人口密度 メキシコ:
変革のダイナミズム: 人口密度 (国土面積 1 平方 km あたりの人口)
年 | の価値 | 世界 | カー | ||
---|---|---|---|---|---|
2015 | 145 から 230 | 28 から 50 | |||
2014 | |||||
2013 | |||||
2012 | |||||
2011 | |||||
2010 | 144 から 230 | 28 から 50 | |||
2009 | |||||
2008 | |||||
2007 | |||||
2006 | |||||
2005 | 134 から 215 | 26 から 45 | |||
2004 | |||||
2003 | |||||
2002 | |||||
2001 | |||||
2000 | 132 から 215 | 26 から 45 | |||
1999 | |||||
1998 | |||||
1997 | |||||
1996 | |||||
1995 | 129 から 213 | 26 から 45 | |||
1994 | |||||
1993 | |||||
1992 | |||||
1991 | |||||
1990 | 126 から 212 | 24 から 44 | |||
1989 | |||||
1988 | |||||
1987 | |||||
1986 | |||||
1985 | 122 から 206 | 24 から 44 | |||
1984 | |||||
1983 | |||||
1982 | |||||
1981 | |||||
1980 | 121 から 206 | 24 から 44 | |||
1979 | |||||
1978 | |||||
1977 | |||||
1976 | |||||
1975 | 122 から 206 | 24 から 44 | |||
1974 | |||||
1973 | |||||
1972 | |||||
1971 | |||||
1970 | 123 から 206 | 24 から 44 | |||
1969 | |||||
1968 | |||||
1967 | |||||
1966 | |||||
1965 | 125 から 206 | 24 から 44 | |||
1964 | |||||
1963 | |||||
1962 | |||||
1961 |