商品の輸入 ロシア
国の比較 (のテーブル) 色を使用:
性能;
の平均;
貧しい性能
による最後のデータ (2015) 商品の輸入 ロシア:
変革のダイナミズム: 商品の輸入 (名目値: 米ドル表示)
年 | の価値 | 世界 | 欧州 | アジア |
---|---|---|---|---|
2015 | 20 から 186 | 9 から 42 | 8 から 45 | |
2014 | ||||
2013 | ||||
2012 | ||||
2011 | ||||
2010 | 17 から 187 | 8 から 42 | 7 から 45 | |
2009 | ||||
2008 | ||||
2007 | ||||
2006 | ||||
2005 | 18 から 185 | 9 から 42 | 7 から 45 | |
2004 | ||||
2003 | ||||
2002 | ||||
2001 | ||||
2000 | 27 から 170 | 13 から 38 | 10 から 41 | |
1999 | ||||
1998 | ||||
1997 | ||||
1996 | ||||
1995 | 19 から 162 | 10 から 36 | 8 から 37 | |
1994 |